Pompe à plusieurs étages verticale centrifuge électrique de lutte contre l'incendie à haute pression d'OEM Jockey
Description du produit Photos détaillées Caractéristique du produit 1. La conception du cylindre permet de sceller le jo
Informations de base.
Numéro de modèle. | CDL(F)8-2 |
Pression de service | Pompe à haute pression |
Type de turbine influent | Pompe à aspiration unique |
Position de l'arbre de la pompe | Pompe verticale |
Corps de pompe combiné | Pompe de surface à joint vertical |
Hauteur de montage | Depuis les pompes centrifuges d’irrigation |
Turbine | Fermé |
Usage | Pompe, pompes, pompe à condensats, pompes à cendres, pompe de circulation |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | icône |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Aikon – pompe industrielle RO, pompe à eau électrique verticale à plusieurs étages, haute durée de vie |
Matériel | Fonte/acier inoxydable (SS304/SS316L/SS904) |
Matériau du joint | Graphite/carbure de silicium |
Max. Couler | 240m³/h / 1057GPM |
Max. Tête | 214m POUR CDL (F)1 |
Type de température | -15 à 180ºC |
Max. tour | 2950 tr/min |
Puissance du moteur | 0,37KW~110KW |
Tension | 220 V, 380 V |
Fréquence | 50/60Hz |
Pression de service maximale | 4 MPa |
Classe d'isolation | F |
Connexion | Bride/filetage |
garantie | 2 ans |
Classe IP | IP55 |
Altitude | Max. 1000 m (si > 1000 m, personnalisé) |
Champ d'application | Approvisionnement en eau, système de chauffage, production industrielle, système de lutte contre l'incendie, système de climatisation, irrigation |
Emballage | Une caisse en bois ou une boîte en carton sera fournie. |
Détails de livraison | 7-20 jours après réception du paiement |
Envoyez-nous