Cw617n Dzr robinet à tournant sphérique verrouillable magnétique inviolable en laiton
Taille du paquet 15,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg BMAG CW617N DZR CZ122 CW602N Robinet à tour
Informations de base.
Numéro de modèle. | Série BW-L |
Mode de conduite | Hydraulique |
Pression nominale | Pn1.6MPa |
Canal | Type droit |
Structure | Robinet à tournant sphérique fixe |
Taper | Robinet à tournant sphérique fixe |
Fonction | Contrôle |
Température | Température normale |
Standard | Norme ISO |
Application | Utilisation industrielle de l’eau |
Moyen | Eau, pétrole, gaz |
Test de pression | 0,6MPa à 0,8MPa |
Type de filetage | Bsp ou NPT |
Température de fonctionnement | -20° à 150° |
Taille | 1/2" à 2" |
Pression de service | 1,6 MPa |
Matériau de verrouillage | Zinc |
Nom du produit | Robinet à tournant sphérique verrouillable |
Forfait Transport | Carton et palette d'exportation standard |
spécification | 1/2" à 2" |
Marque déposée | Ningbo meilleure façon |
Origine | Chine |
Envoyez-nous